申博手机怎么游戏:钢铁行业资金流入榜:5股净流入资金超千万元
|
时间:2022年06月22日 16:50:17 中财网 |
|
沪指6月22日下跌1.20%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为农林牧渔、电力设备,涨幅为1.11%、0.70%。跌幅居前的行业为电子、传媒,跌幅为3.20%、2.99%。钢铁行业今日下跌0.19%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出291.81亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.70%,全天净流入资金32.20亿元,其次是钢铁行业,日跌幅为0.19%,净流入资金为9.99亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金73.34亿元,其次是计算机行业,净流出资金为30.56亿元,净流出资金较多的还有非银金融、
徐州7星棋牌、传媒等行业。
钢铁行业今日下跌0.19%,全天主力资金净流入9.99亿元,该行业所属的个股共45只,今日上涨的有9只,涨停的有1只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是
包钢股份,今日净流入资金14.69亿元,紧随其后的是
攀钢钒钛、
翔楼新材,净流入资金分别为1508.48万元、1496.72万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有
方大特钢、
方大炭素、
宝钢股份,净流出资金分别为5953.89万元、5250.65万元、4486.08万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
600010 | 包钢股份 | 9.87 | 7.33 | 146938.23 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1.16 | 1.29 | 1508.48 |
301160 | 翔楼新材 | 1.08 | 41.01 | 1496.72 |
000717 | 韶钢松山 | -0.26 | 1.85 | 1399.19 |
600808 | 马钢股份 | -0.52 | 0.88 | 1245.79 |
603995 | 甬金股份 | -2.94 | 1.32 | 298.04 |
000959 | 首钢股份 | 2.95 | 1.63 | 283.73 |
300881 | 盛德鑫泰 | -1.74 | 12.47 | 248.38 |
000655 | 金岭矿业 | 1.29 | 1.83 | 211.29 |
600117 | 西宁特钢 | -0.83 | 0.57 | -0.12 |
601005 | 重庆钢铁 | -1.04 | 1.06 | -29.60 |
605158 | 华达新材 | -3.65 | 2.92 | -61.64 |
601003 | 柳钢股份 | -0.48 | 0.39 | -75.92 |
603878 | 武进不锈 | -1.47 | 0.52 | -77.51 |
600231 | 凌钢股份 | 0.77 | 1.22 | -107.85 |
000708 | 中信特钢 | -3.87 | 0.47 | -168.94 |
600569 | 安阳钢铁 | -0.75 | 1.19 | -247.53 |
601686 | 友发集团 | -2.37 | 0.72 | -272.28 |
002478 | 常宝股份 | -1.72 | 5.88 | -312.94 |
600581 | 八一钢铁 | 1.04 | 6.79 | -359.04 |
001203 | 大中矿业 | -1.66 | 1.95 | -378.19 |
002318 | 久立特材 | -0.39 | 0.53 | -408.96 |
000923 | 河钢资源 | -2.03 | 2.03 | -522.76 |
600282 | 南钢股份 | -0.32 | 0.61 | -631.87 |
002756 | 永兴材料 | 1.01 | 2.07 | -660.57 |
000761 | 本钢板材 | -1.63 | 0.50 | -792.05 |
600022 | 山东钢铁 | -0.57 | 0.94 | -940.81 |
000898 | 鞍钢股份 | -1.43 | 0.90 | -962.34 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.51 | 1.99 | -973.47 |
601969 | 海南矿业 | -1.27 | 0.77 | -1019.51 |
000709 | 河钢股份 | -0.44 | 0.59 | -1068.25 |
600126 | 杭钢股份 | -1.51 | 0.71 | -1177.75 |
002110 | 三钢闽光 | -1.46 | 0.79 | -1638.87 |
002075 | 沙钢股份 | -0.82 | 1.58 | -1645.64 |
600399 | 抚顺特钢 | -5.43 | 2.16 | -1789.02 |
000825 | 太钢不锈 | -1.07 | 0.80 | -2077.72 |
600782 | 新钢股份 | -1.72 | 1.72 | -2523.87 |
000932 | 华菱钢铁 | -1.54 | 1.58 | -2681.84 |
688186 | 广大特材 | -2.32 | 3.43 | -2891.69 |
600295 | 鄂尔多斯 | -3.40 | 1.57 | -3232.93 |
002443 | 金洲管道 | -4.88 | 5.25 | -3971.87 |
000778 | 新兴铸管 | -1.82 | 1.52 | -4327.78 |
600019 | 宝钢股份 | -1.58 | 0.34 | -4486.08 |
600516 | 方大炭素 | -1.75 | 1.75 | -5250.65 |
600507 | 方大特钢 | -2.12 | 1.62 | -5953.89 |
注:本文系新闻报道,申博手机怎么游戏:不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。